Wie gut ist unser Trinkwasser?
Trinkwasser aus kommunalen Versorgungsanlagen ist ein hochwertiges und regelmäßig kontrolliertes Lebensmittel. Die Untersuchungen zeigen, dass alle untersuchten Parameter unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen.
Nachstehend veröffentlichen wir die wichtigsten Daten (letzte Aktualisierung: 19.07.2022)
Zweckverband Binatal-Gruppe, Gemeindeteil Wurmsham/Seifriedswörth sowie Eberspoint und Umland
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 82,0 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 27,1 | |
Natrium (Na) | mg/l | 4,4 | |
Kalium (K) | mg/l | 1,0 | |
pH-Wert | 7,54 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 7,4 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 17,7 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 12,7 | 250 |
Sulfat (SO4) |
mg/l | 26,8 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 1,0 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Eisen (Fe) | mg/l | 0,009 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | 0,006 | 0,2 |
Messwerte Wurmsham, Gemeindeteil Pauluszell und Umland
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 69,9 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 32,7 | |
Natrium (Na) | mg/l | 6,3 | |
Kalium (K) | mg/l | 1,1 | |
pH-Wert | 7,68 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 10,4 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 17,3 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 1,7 | 250 |
Sulfat (SO4) |
mg/l | 6,7 | 240 |
Nitrat (NO3) | mg/l | <1,0 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | |
Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,005 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,02 | 0,2 |